Verificato il 27 agosto 2026
Il testo di questa pagina è stato confrontato con la Gazzetta Ufficiale secondo la procedura di verifica del progetto. Fa fede soltanto il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Torna all'indice del § 3.1 | Torna all'indice del capitolo | Torna all'indice generale
3.1.2. PESI PROPRI DEI MATERIALI STRUTTURALI¶
Indice interno
Norma¶
Le azioni permanenti gravitazionali associate ai pesi propri dei materiali strutturali sono derivate dalle dimensioni geometriche e dai pesi dell'unità di volume dei materiali con cui sono realizzate le parti strutturali della costruzione. Per i materiali più comuni possono essere assunti i valori dei pesi dell'unità di volume riportati nella Tab. 3.1.I.
Tab. 3.1.I - Pesi dell'unità di volume dei principali materiali
| MATERIALI | PESO UNITÀ DI VOLUME [kN/m³] |
|---|---|
| Calcestruzzi cementizi e malte | Calcestruzzi cementizi e malte |
| Calcestruzzo ordinario | 24,0 |
| Calcestruzzo armato (e/o precompresso) | 25,0 |
| Calcestruzzi "leggeri": da determinarsi caso per caso | 14,0 ÷ 20,0 |
| Calcestruzzi "pesanti": da determinarsi caso per caso | 28,0 ÷ 50,0 |
| Malta di calce | 18,0 |
| Malta di cemento | 21,0 |
| Calce in polvere | 10,0 |
| Cemento in polvere | 14,0 |
| Sabbia | 17,0 |
| Metalli e leghe | Metalli e leghe |
| Acciaio | 78,5 |
| Ghisa | 72,5 |
| Alluminio | 27,0 |
| Materiale lapideo | Materiale lapideo |
| Tufo vulcanico | 17,0 |
| Calcare compatto | 26,0 |
| Calcare tenero | 22,0 |
| Gesso | 13,0 |
| Granito | 27,0 |
| Laterizio (pieno) | 18,0 |
| Legnami | Legnami |
| Conifere e pioppo | 4,0 ÷ 6,0 |
| Latifoglie (escluso pioppo) | 6,0 ÷ 8,0 |
| Sostanze varie | Sostanze varie |
| Acqua dolce (chiara) | 9,81 |
| Acqua di mare (chiara) | 10,1 |
| Carta | 10,0 |
| Vetro | 25,0 |
Per materiali strutturali non compresi nella Tab. 3.1.I si potrà far riferimento a specifiche indagini sperimentali o a normative o documenti di comprovata validità, trattando i valori nominali come valori caratteristici.