Stato non registrato
Questa pagina non compare nel registro delle verifiche: è un indice, una raccolta o una nota di lavoro. Il testo normativo che contiene non è garantito. Fa fede soltanto il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Torna all'indice del capitolo | Torna all'indice generale
7.9. Ponti¶
Contenuto¶
| Sezione | Titolo | File | Presenza |
|---|---|---|---|
| 7.9 | Introduzione e testo di livello 2 | 7.9-introduzione.md | NTC/Circolare se presenti |
| 7.9.1 | Campo di applicazione | 7.9.1-ponti-campo-di-applicazione.md | sola NTC |
| 7.9.2 | Criteri generali di progettazione | 7.9.2-ponti-criteri-generali-di-progettazione.md | sola NTC |
| 7.9.3 | Modello strutturale | 7.9.3-ponti-modello-strutturale.md | sola NTC |
| 7.9.4 | Analisi strutturale | 7.9.4-ponti-analisi-strutturale.md | sola NTC |
| 7.9.5 | Dimensionamento e verifica degli elementi strutturali | 7.9.5-ponti-dimensionamento-e-verifica-degli-elementi-strutturali.md | NTC e Circolare |
| 7.9.6 | Dettagli costruttivi per elementi in c.a. | 7.9.6-ponti-dettagli-costruttivi-per-elementi-in-c-a.md | sola NTC |
Criterio editoriale¶
I file seguono le sezioni naturali di livello 3 e adottano lo schema 7.9.z-ponti-<argomento>.md. Le sezioni presenti soltanto nella Circolare usano il prefisso c. Ogni file abbina NTC e Circolare quando entrambe esistono; gli stati VC storici non sono trasferiti automaticamente.