Stato non registrato
Questa pagina non compare nel registro delle verifiche: è un indice, una raccolta o una nota di lavoro. Il testo normativo che contiene non è garantito. Fa fede soltanto il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Torna all'indice del capitolo | Torna all'indice generale
7.10. Costruzioni con isolamento e/o dissipazione¶
Contenuto¶
| Sezione | Titolo | File | Presenza |
|---|---|---|---|
| 7.10 | Introduzione e testo di livello 2 | 7.10-introduzione.md | NTC/Circolare se presenti |
| 7.10.1 | Scopo | 7.10.1-isolamento-scopo.md | NTC e Circolare |
| 7.10.2 | Requisiti generali | 7.10.2-isolamento-requisiti-generali.md | NTC e Circolare |
| 7.10.3 | Caratteristiche e criteri di accettazione dei dispositivi | 7.10.3-isolamento-caratteristiche-e-criteri-di-accettazione-dei-dispositivi.md | NTC e Circolare |
| 7.10.4 | Indicazioni progettuali | 7.10.4-isolamento-indicazioni-progettuali.md | NTC e Circolare |
| 7.10.5 | Modellazione e analisi strutturale | 7.10.5-isolamento-modellazione-e-analisi-strutturale.md | NTC e Circolare |
| 7.10.6 | Verifiche | 7.10.6-isolamento-verifiche.md | NTC e Circolare |
| 7.10.7 | Aspetti costruttivi | 7.10.7-isolamento-aspetti-costruttivi.md | sola NTC |
| 7.10.8 | Accorgimenti in fase di collaudo | 7.10.8-isolamento-accorgimenti-in-fase-di-collaudo.md | NTC e Circolare |
Criterio editoriale¶
I file seguono le sezioni naturali di livello 3 e adottano lo schema 7.10.z-isolamento-<argomento>.md. Le sezioni presenti soltanto nella Circolare usano il prefisso c. Ogni file abbina NTC e Circolare quando entrambe esistono; gli stati VC storici non sono trasferiti automaticamente.