Stato non registrato
Questa pagina non compare nel registro delle verifiche: è un indice, una raccolta o una nota di lavoro. Il testo normativo che contiene non è garantito. Fa fede soltanto il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Torna a 3.3 Vento - Indice annotazioni
Lettura tabellare della Fig. 3.3.2¶
Questa nota trascrive in forma tabellare lo schema grafico della Fig. 3.3.2, per facilitare l'interrogazione LLM e il controllo delle categorie di esposizione.
La Fig. 3.3.2 assegna la categoria di esposizione del sito combinando:
- zona del vento;
- classe di rugosità del terreno;
- distanza dalla costa;
- quota del sito.
Nelle tabelle seguenti -- indica una combinazione non prevista nello schema. Le categorie di esposizione I, II, III, IV, V rimandano ai parametri della Tab. 3.3.II.
Zone 1, 2, 3, 4, 5¶
| Classe di rugosità | Mare / 0-2 km dalla costa | 2-10 km dalla costa | 10-30 km dalla costa | Oltre 30 km e quota <= 500 m | Quota 500-750 m | Quota > 750 m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -- | IV | IV | V | V | V |
| B | -- | III | III | IV | IV | IV |
| C | -- | II per zone 1,2,3,4; III per zona 5 | III | III | IV | IV |
| D | I | II | II | II | III | III per zone 2,3,4,5; IV per zona 1 |
Zona 6¶
| Classe di rugosità | Mare / 0-2 km dalla costa | 2-10 km dalla costa | 10-30 km dalla costa | Oltre 30 km e quota <= 500 m | Quota > 500 m |
|---|---|---|---|---|---|
| A | -- | III | IV | V | V |
| B | -- | II | III | IV | IV |
| C | -- | II | III | III | IV |
| D | I | I | II | II | III |
Zone 7, 8¶
| Classe di rugosità | Mare / 0-1,5 km dalla costa | 1,5-2 km dalla costa | Oltre 2 km dalla costa |
|---|---|---|---|
| A | -- | -- | IV |
| B | -- | -- | IV |
| C | -- | -- | III |
| D | I | II | II in zona 8; III in zona 7 |
Zona 9¶
| Classe di rugosità | Mare | Costa/terra |
|---|---|---|
| A | -- | I |
| B | -- | I |
| C | -- | I |
| D | I | I |