Stato non registrato
Questa pagina non compare nel registro delle verifiche: è un indice, una raccolta o una nota di lavoro. Il testo normativo che contiene non è garantito. Fa fede soltanto il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Torna all'indice del capitolo | Torna all'indice generale
3.2. Azione sismica¶
Contenuto¶
| Sezione | Titolo | File | Presenza |
|---|---|---|---|
| 3.2 | Introduzione e testo di livello 2 | 3.2-introduzione.md | NTC/Circolare se presenti |
| 3.2.1 | Stati limite e relative probabilità di superamento | 3.2.1-azione-sismica-stati-limite-e-relative-probabilita-di-superamento.md | NTC e Circolare |
| 3.2.2 | Categorie di sottosuolo e condizioni topografiche | 3.2.2-azione-sismica-categorie-di-sottosuolo-e-condizioni-topografiche.md | NTC e Circolare |
| 3.2.3 | Valutazione dell'azione sismica | 3.2.3-azione-sismica-valutazione-dell-azione-sismica.md | NTC e Circolare |
| 3.2.4 | Effetti della variabilità spaziale del moto | 3.2.4-azione-sismica-effetti-della-variabilita-spaziale-del-moto.md | sola NTC |
Criterio editoriale¶
I file seguono le sezioni naturali di livello 3 e adottano lo schema 3.2.z-azione-sismica-<argomento>.md. Le sezioni presenti soltanto nella Circolare usano il prefisso c. Ogni file abbina NTC e Circolare quando entrambe esistono; gli stati VC storici non sono trasferiti automaticamente.