Stato non registrato
Questa pagina non compare nel registro delle verifiche: è un indice, una raccolta o una nota di lavoro. Il testo normativo che contiene non è garantito. Fa fede soltanto il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Torna all'indice del capitolo | Torna all'indice generale
3.4. Azioni della neve¶
Contenuto¶
| Sezione | Titolo | File | Presenza |
|---|---|---|---|
| 3.4 | Introduzione e testo di livello 2 | 3.4-introduzione.md | NTC/Circolare se presenti |
| 3.4.1 | Carico della neve sulle coperture | 3.4.1-neve-carico-della-neve-sulle-coperture.md | NTC e Circolare |
| 3.4.2 | Valore di riferimento del carico della neve al suolo | 3.4.2-neve-valore-di-riferimento-del-carico-della-neve-al-suolo.md | NTC e Circolare |
| 3.4.3 | Coefficiente di forma delle coperture | 3.4.3-neve-coefficiente-di-forma-delle-coperture.md | NTC e Circolare |
| 3.4.4 | Coefficiente di esposizione | 3.4.4-neve-coefficiente-di-esposizione.md | sola NTC |
| 3.4.5 | Coefficiente termico | 3.4.5-neve-coefficiente-termico.md | NTC e Circolare |
Criterio editoriale¶
I file seguono le sezioni naturali di livello 3 e adottano lo schema 3.4.z-neve-<argomento>.md. Le sezioni presenti soltanto nella Circolare usano il prefisso c. Ogni file abbina NTC e Circolare quando entrambe esistono; gli stati VC storici non sono trasferiti automaticamente.